| Терапевтическая стоматология | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1500 |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 |
| Местная анестезия | 1200 |
| Лечение кариеса (метод инфильтрации - ICON) | 4 600 |
| Лечение кариеса | от 8 100 |
| Лечение пульпита (стоимость зависит от количества каналов и количества посещений) | от 12 200 |
| Лечение периодонтита (стоимость зависит от количества каналов и количества посещений) | от 18 350 |
| Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 4 200 |
| Избирательное полирование зуба | 600 |
| Снятие несъёмной ортопедической конструкции | 3 200 |
| Использование микроскопа | 2 000 |
| Хирургическая стоматология | |
| Удаление | 5 000 - 12 600 |
| Удаление зуба мудрости (при удалении зубов мудрости стоимость будет зависеть от сложности: положения зуба, степени его прорезывания и т.д.) |
12 000 |
| Имплантация "Riellen's" с учетом стоимости работ и материалов | 32 000 |
| Имплантация "Nobel Replace" с учетом стоимости работ и материалов | 60 800 |
| Имплантация трабекулярным имплантатом "ZIMMER" | 102 000 |
| Имплантация "All-on-4" | от 117 000 |
| Пластика уздечки губы, языка, тяжа слизистой оболочки | 4 800 |
| Использование микроскопа | 2 000 |
| Профилактическая стоматология | |
| Профессиональная гигиеническая чистка (Цена по акции "приведи друга") | |
| Профессиональная гигиеническая чистка двух челюстей | 7 000 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (использование Air-Flow) | 1 500 |
| Отбеливание "Zoom" за один сеанс | 14 000 |
| Домашнее отбеливание каппами | 16 000 |
| Герметизация фиссур | 3 350 |
| Фторирование | 2 300 |
| Профессиональная гигиеническая чистка (молочный прикус) | 3 500 |
| Детская стоматология | |
| Лечение кариеса молочного зуба | от 6 100 |
| Удаление молочного зуба | от 3200 |
| Лечение пульпита (1-е посещение) |
6 500 |
| Лечение пульпита (2-е посещение) | 12 000 |
| Профессиональная гигиеническая чистка (молочный прикус) | 3 500 |
| Герметизация фиссуры зуба | 4 500 |
| Ортопедическая стоматология | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 800 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 3 000 |
| Местная анестезия | 1 200 |
| Определение прикуса | 0 |
| Снятие оттиска с одной челюсти | 1 250 |
| Восстановление зуба вкладкой, полукоронкой | 20 400 |
| Восстановление зуба виниром | 37 000 |
| Изготовление штифтовой конструкции (кобальто-хромовый сплав) | 7 500 |
| Изготовление штифтовой конструкции (золотосодержащий сплав) | 40 000 |
| Изготовление коронки пластмассовой | 6 900 |
| Изготовление коронки пластмассовой на имплантат | 20 000 |
| Восстановление зуба коронкой (металлокерамика) |
25 000 |
| Восстановление зуба коронкой (безметалловая керамика) |
35 000 |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (один зуб в металлокерамическом мостовидном протезе) |
35 000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамика) |
42 000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (безметалловая керамика на основе диоксида циркония) |
45 000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата в эстетически значимой зоне |
58 000 |
| Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом |
55 000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (акрил) |
53 000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (нейлон) |
66 000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (гибкая пластмасса) |
68 000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (иммедиат протез с замещением 1 - 3 зубов) |
18 000 |
| Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций |
5 700 |
| Перебазировка съемного протеза лабораторным методом |
5 000 |
| Приварка кламмера | 6 000 |
| Приварка зуба | 6 000 |
| Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 6 000 |
| Изготовление одного элемента к съемной пластинке (приварка зуба) | 6 000 |
| Изготовление сложного челюстного протеза (временный несъёмный протез с фиксацией на четырёх имплантатах) |
95 750 |
| Изготовление сложного челюстного протеза (постоянный несъёмный протез на титановой балке Процера с акриловыми искусственными зубами с фиксацией на четырёх имплантатах) |
240 000 |
| Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (временный условно-съёмный протез с фиксацией на четырёх имплантатах) |
8 000 |
| Перебазировка протеза лабораторным методом с заменой фиксирующих винтов (постоянный протез на титановой балке с акриловыми искусственными зубами с фиксацией на четырёх имплантатах) |
35 000 |
| Изготовление коронки бюгельной |
35 000 |
| Протезирование съемным бюгельным протезом |
120 000 |
| Использование микроскопа | 2 000 |
| Ортодонтия | |
| Консультация | 1500 |
| Диагностика | 6 500 |
| Брекеты металлические (1 челюсть, включая стоимость установки) АКЦИЯ! | 18 000 |
| Брекеты керамические (1 челюсть, включая стоимость установки) | 90 000 |
| Безлигатурные самолигирующие брекеты Н4 (1 челюсть, включая стоимость установки) | 48 000 |
| Элайнеры (невидимые каппы для исправления прикуса и выравнивания зубов), лечение "Lite" (до 15 капп) | 220 000 |
| Элайнеры (невидимые каппы для исправления прикуса и выравнивания зубов), лечение"Full" (от 16 капп и больше) | 290 000 |
| Пародонтология | |
| Пластика уздечки языка, верхней или нижней губы | 4 200 |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1 600 |
| Пародонтологическая чистка аппаратом VECTOR (одна челюсть) | 15 000 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба ручным методом |
350 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 350 |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1-6 зубов | 8 000 |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1-2 зубов | 3 000 |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 3-7 зубов | 6 000 |
| Лоскутная операция в области одного зуба | 3 000 |
| Лоскутная операция в области одного зуба с пластикой мягких тканей | 13 000 |
| Вестибулопластика | 4 800 |
| Вестибулопластика лоскутом с нёба | 18 000 |
| Гингивопластика в области одного зуба (закрытие рецессии с перемещением лоскута) | 14 000 |
| Гингивопластика в области одного зуба (закрытие рецессии с использованием лоскута с нёба) | 20 000 |
| Гингивотомия (в области 1-3 зубов) | 4 000 |
| Ультрозвуковая обработка, с помощью аппарата Вектор | 800 |
*Цены, указанные на сайте, носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой!
Электронный прайс-лист на услуги: